EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) aluminium | ||||
ART NR | KAPAZITAET | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (Y*X) (mm) | |
SC SDCB B50 H3 V3 | 9 A4 | 660 x 920 mm. | 746 x 1006 | |
SC SDCB B50 H4 V2 | 8 A4 | 880 x 610 mm. | 966 x 696 | |
SC SDCB B50 H5 V2 | 10 A4 | 1100 x 610 mm. | 1186 x 696 | |
SC SDCB B50 H4 V3 | 12 A4 | 880 x 920 mm. | 966 x 1006 | |
SC SDCB B50 H5 V3 | 15 A4 | 1100 x 920 mm. | 1186 x 1006 | |
SC SDCB B50 H6 V3 | 18 A4 | 1320 x 920 mm. | 1406 x 1006 | |
SC SDCB B50 H7 V3 | 21 A4 | 1540 x 920 mm. | 1626 x 1006 | |
SC SDCB B50 H8 V3 | 24 A4 | 1760 x 920 mm. | 1846 x 1006 | |
SC SDCB B50 H9 V3 | 27 A4 | 1980 x 920 mm. | 2066 x 1006 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.