EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) Aluminium | ||||
ART NR | Kapazität | Posterbereich (mm) | Außenmaß (X * Y) (mm) | Sperren |
SC MXCB H3 V3 | 9 A4 | 660 x 920 | 790 x 1050 | 1 |
SC MXCB H4 V2 | 8 A4 | 880 x 620 | 1010 x 750 | 2 |
SC MXCB H5 V2 | 10 A4 | 1100 x 620 | 1230 x 750 | 2 |
SC MXCB H4 V3 | 12 A4 | 880 x 920 | 1010 x 1050 | 2 |
SC MXCB H5 V3 | 15 A4 | 1100 x 920 | 1230 x 1050 | 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.