EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) Aluminium | ||||
Round Ecken | ||||
ART NR | Kapazität | Posterbereich | Außenmaß (X * Y) (mm) | Sperren |
SC SDCB 35R H3 V3 | 9 A4 | 670 x 952 | 710 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H4 V2 | 8 A4 | 892 x 644 | 930 x 690 | 1 |
SC SDCB 35R H5 V2 | 10 A4 | 1112 x 644 | 1150 x 690 | 1 |
SC SDCB 35R H4 V3 | 12 A4 | 892 x 952 | 930 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H5 V3 | 15 A4 | 1112 x 952 | 1150 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H6 V3 | 18 A4 | 1322 x 952 | 1370 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H7 V3 | 21 A4 | 1552 x 952 | 1590 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H8 V3 | 24 A4 | 1772 x 952 | 1810 x 998 | 1 |
SC SDCB 35R H9 V3 | 27 A4 | 1994 x 952 | 2032 x 998 | 1 |
EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) Aluminium | ||||
Gehrung Ecken | ||||
ART NR | Kapazität | Posterbereich | Außenmaß (X * Y) (mm) | Sperren |
SC SDCB 35G H3 V3 | 9 A4 | 670 x 952 | 704 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H4 V2 | 8 A4 | 892 x 644 | 924 x 684 | 1 |
SC SDCB 35G H5 V2 | 10 A4 | 1112 x 644 | 1144 x 684 | 1 |
SC SDCB 35G H4 V3 | 12 A4 | 892 x 952 | 924 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H5 V3 | 15 A4 | 1112 x 952 | 1144 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H6 V3 | 18 A4 | 1322 x 952 | 1364 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H7 V3 | 21 A4 | 1552 x 952 | 1584 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H8 V3 | 24 A4 | 1772 x 952 | 1804 x 992 | 1 |
SC SDCB 35G H9 V3 | 27 A4 | 1994 x 952 | 2026 x 992 | 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.