ART NR | GRAFISCHE GRÖSSE | RAHMENGRÖSSE | FENSTERGRÖSSE | POSITION |
CLD A4D x3 | 3 x (A4) 210 x 297 mm | 285 x 372 mm | 200 x 287 mm | Vertikal |
CLD A4D x4 | 4 x (A4) 210 x 297 mm | 285 x 372 mm | 200 x 287 mm | Vertikal |
CLD A4D x5 | 5 x (A4) 210 x 297 mm | 285 x 372 mm | 200 x 287 mm | Vertikal |
CLD A3D x2 | 2 x (A3) 297 x 420 mm | 372 x 495 mm | 287 x 410 mm | Vertikal |
CLD A3D x3 | 3 x (A3) 297 x 420 mm | 372 x 495 mm | 287 x 410 mm | Vertikal |
CLD A2D x2 | 2 x (A2) 420 x 594 mm | 495 x 669 mm | 410 x 584 mm | Vertikal |
CLD B2D x1 | 1 x (B2) 500 x 700 mm | 575 x 775 mm | 490 x 690 mm | Vertikal |
CLD A1D x1 | 1 x (A1) 594 x 841 mm | 669 x 916 mm | 584 x 831 mm | Vertikal |
CLD B1D x1 | 1 x (B1) 700 x 1000 mm | 775 x 1075 mm | 690 x 990mm | Vertikal |
CLD A4Y x3 | 3 x (A4) 297 x 210 mm | 372 x 285 mm | 287 x 200 mm | Horizontal |
CLD A4Y x4 | 4 x (A4) 297 x 210 mm | 372 x 285 mm | 287 x 200 mm | Horizontal |
CLD A3Y x2 | 2 x (A3) 420 x 297 mm | 495 x 372 mm | 410 x 287 mm | Horizontal |
CLD A3Y x3 | 3 x (A3) 420 x 297 mm | 495 x 372 mm | 410 x 287 mm | Horizontal |
CLD A3Y x4 | 4 x (A3) 420 x 297 mm | 495 x 372 mm | 410 x 287 mm | Horizontal |
CLD A2Y x2 | 2 x (A2) 594 x 420 mm | 669 x 495 mm | 584 x 410 mm | Horizontal |
CLD A2Y x3 | 3 x (A2) 594 x 420 mm | 669 x 495 mm | 584 x 410 mm | Horizontal |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.