RAHMEN PROFILE: 25 mm-Safe | |||||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | Gewicht (kg) | Verpackungs Grösse | Stückzahl auf Palette | Paletten Grösse |
Gehrung Ecke | |||||||
PFSS S25 021030 | (A4) 210×297 | 190×277 | 242×329 | 0.380 | 3x36x47 cm | 600 | 80x120x214 cm |
PFSS S25 030042 | (A3) 297×420 | 277×400 | 329×452 | 0.630 | 3x36x47 cm | 420 | 80x120x214 cm |
PFSS S25 035050 | (B3) 350×500 | 330×480 | 382×532 | 0,840 | 3x41x56 cm | ||
PFSS S25 042060 | (A2) 420×594 | 400×574 | 452×626 | 1,190 | 3x47x66 cm | 240 | 80x120x214 cm |
PFSS S25 050070 | (B2) 500×700 | 480×680 | 532×732 | 1,510 | 3,5x56x76 cm | 240 | 80x120x246 cm |
PFSS S25 060084 | (A1) 594×841 | 574×821 | 626×873 | 1,970 | 3,5x66x90 cm | 180 | 100x120x218 cm |
PFSS S25 070100 | (B1) 700×1000 | 680×980 | 732×1032 | 2,550 | 3,5x76x106 cm | 60 | 80x120x230 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.