ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) |
Gehrung Ecken | |||
PFBS 021030 | (A4) 210×297 | 200×287 | 220×307 |
PFBS 030042 | (A3) 297×420 | 287×410 | 307×430 |
PFBS 035050 | (B3) 350×500 | 340×490 | 360×510 |
PFBS 042060 | (A2) 420×594 | 410×584 | 430×604 |
PFBS 050070 | (B2) 500×700 | 490×690 | 510×710 |
PFBS 060084 | (A1) 594×841 | 584×831 | 604×851 |
PFBS 070100 | (B1) 700×1000 | 690×980 | 710×1010 |
PFBS 084118 | (A0) 841×1188 | 831×1178 | 851×1198 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.