EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) aluminium | ||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (Y*X) | AUSSEN GRÖSSE (Y1) (mm) | AUSSEN GRÖSSE (Y2) (mm) |
PS SIF 050070 | 500 x 700 | 464 x 664 | 514 | 572 |
PS SIF 060084 | 600 x 840 | 564 x 804 | 614 | 672 |
EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) aluminium | ||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (Y*X) | AUSSEN GRÖSSE (Y1) (mm) | AUSSEN GRÖSSE (Y2) (mm) |
PS SIF 050140 | 500 x 1400 | 465 x 1365 | 515 | 572 |
PS SIF 060170 | 600 x 1700 | 565 x 1665 | 615 | 672 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.