RAHMEN PROFILE: 25 mm | ||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | |
Gehrung Ecken | Rondo Ecken | |||
PFSS W25 015021 | PFRS W25 015021 | (A5) 150×210 | (A5) 130×190 | 181×241 |
PFSS W25 021030 | PFRS W25 021030 | (A4) 210×297 | (A4) 190×277 | 241×328 |
PFSS W25 O30O42 | PFRS W25 O30O42 | (A3) 297×420 | (A3) 277×400 | 328×451 |
PFSS W25 035050 | PFRS W25 035050 | (B3) 350×500 | (B3) 330×480 | 381×531 |
PFSS W25 042060 | PFRS W25 042060 | (A2) 420×594 | (A2) 400×574 | 451×625 |
PFSS W25 050070 | PFRS W25 050070 | (B2) 500×700 | (B2] 480×680 | 531×731 |
PFSS W25 O60O84 | PFRS W25 O60O84 | (A1) 594×841 | (A1) 574×821 | 625×872 |
PFSS W25 070100 | PFRS W25 070100 | (B1) 700×1000 | (B1) 680×980 | 731×1031 |
PFSS W25 084118 | PFRS W25 084118 | (A0) 841 x 1188 | (A0) 821×1168 | 872×1219 |
RAHMEN PROFILE: 32 mm | ||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | |
Gehrung Ecken | Rondo Ecken | |||
PFSS W32 021030 | PFRS W32 021030 | (A4) 210×297 | 190×277 | 254×341 |
PFSS W32 O30O42 | PFRS W32 O30O42 | (A3) 297×420 | 277×400 | 341×464 |
PFSS W32 035050 | PFRS W32 035050 | (B3) 350×500 | 330×480 | 394×544 |
PFSS W32 042060 | PFRS W32 042060 | (A2) 420×594 | 400×574 | 464×638 |
PFSS W32 050070 | PFRS W32 050070 | (B2) 500×700 | 480×680 | 544×744 |
PFSS W32 O60O84 | PFRS W32 O60O84 | (A1) 594×841 | 574×821 | 638×885 |
PFSS W32 070100 | PFRS W32 070100 | (B1) 700×1000 | 680×980 | 744×1044 |
PFSS W32 084118 | PFRS W32 084118 | (A0) 841 x 1188 | 821×1168 | 885×1232 |
PFSS W32 100140 | PFRS W32 100140 | (B0) 1000×1400 | 980×1380 | 1044×1444 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.