| PFSS -PFRS 25 +25PP +S25 +G25+WFS 25 | |||||||
| ITEM CODE | POSTER SIZE | X | Y | VISIBLE AREA | EXTERNAL SIZE | ||
| PFSS 25 | 015021 | PFSS 25 015021 | (A5) 150×210 mm | 150 | 210 | 130×190 mm | 182×242 mm |
| PFSS 25 | 021030 | PFSS 25 021030 | (A4) 210×297 mm | 210 | 297 | 190×277 mm | 242×329 mm |
| PFSS 25 | 030042 | PFSS 25 030042 | (A3) 297×420 mm | 297 | 420 | 277×400 mm | 329×452 mm |
| PFSS 25 | 035050 | PFSS 25 035050 | (B3) 350×500 mm | 350 | 500 | 330×480 mm | 382×532 mm |
| PFSS 25 | 042060 | PFSS 25 042060 | (A2) 420×594 mm | 420 | 594 | 400×574 mm | 452×626 mm |
| PFSS 25 | 050070 | PFSS 25 050070 | (B2) 500×700 mm | 500 | 700 | 480×680 mm | 532×732 mm |
| PFSS 25 | 060084 | PFSS 25 060084 | (A1) 594×841 mm | 594 | 841 | 574×821 mm | 626×873 mm |
| PFSS 25 | 070100 | PFSS 25 070100 | (B1) 700×1000 mm | 700 | 1000 | 680×980 mm | 732×1032 mm |
| PFSS 25 | 084118 | PFSS 25 084118 | (A0) 841×1189 mm | 841 | 1189 | 821×1169 mm | 873×1221 mm |
Klapprahmen – 25 mm
* Silbern eloxiert
* Ecken auf Gehrung / Runde Optionen
* Antireflex Schutzfolie
* Grau Polystyrol Rückwand
* Schrauben und Dübel für Befestigung enthalten
* Einzeln verpackt, lose Verpackung optionell
* Direkt verfügbar
* Benutzerdefinierte Größe lieferbar
Kategorie: Posterrahmen
Schlagwörter: snap frame, 25 mm, round corner, mitered corner, klapp, klapp rahmen, rahmen
Ähnliche Produkte
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen
Posterrahmen



















