RAHMEN PROFILE: 45 mm – Safe | |||||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | Gewicht (kg) | Verpackungs Grösse | Stückzahl auf Palette | Paletten Grösse |
Gehrung Ecke | |||||||
PFSS S45 050070 | (B2) 500×700 | 455×655 | 545×745 | 1,900 | 3.5x58x 78 cm | 80x120x246 cm | |
PFSS S45 060084 | (A1) 594×841 | 549×796 | 639×886 | 2,320 | 3.5x67x 92 cm | 90 | 100x120x218 cm |
PFSS S45 070100 | (B1) 700×1000 | 655×955 | 745×1045 | 3,350 | 3,5x76x106 cm | 60 | 80x120x230 cm |
PFSS S45 084118 | (A0) 841×1188 | 796×1143 | 886×1233 | 4,330 | 3.5x90x125 cm | 40 | 80x128x198 cm |
PFSS S45 100140 | (B0) 1000×1400 | 955×1355 | 1045×1445 | 4,900 | 3.3x106x146 cm | 25 | 100x120x162 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.