RAHMEN PROFILE: 25 mm | |||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) |
Gehrung Ecken | |||
PFSS 25 021030 WF | (A4) 210 x 297 | 190×277 | 241 x 328 |
PFSS 25 030042 WF | (A3) 297 x 420 | 277 x 400 | 328 x 451 |
PFSS 25 035050 WF | (B3) 350 x 500 | 330 x 480 | 381 x 531 |
PFSS 25 042060 WF | (A2) 420 x 594 | 400 x 574 | 451 x 625 |
PFSS 25 050070 WF | (B2) 500 x 700 | 480 x 680 | 531 x 731 |
PFSS 25 060084 WF | (A1) 594 x 841 | 574 x 821 | 625 x 872 |
PFSS 25 070100 WF | (B1) 700 x 1000 | 680 x 980 | 731 x 1031 |
PFSS 25 084118 WF | (A0) 841 x 1188 | 821 x 1169 | 872 x 1219 |
PFSS 25 100140 WF | (B0) 1000 x 1400 | 980 x 1380 | 1031 x 1431 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.