RAHMEN PROFILE: 20 mm | |||||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE FLAECHE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | Gewicht (kg) | Verpackungs Grössre | Stückzahl auf Palette | Paletten Grösse |
Gehrung Ecke | |||||||
PFSS 20 021030 | (A4) 210×297 | 201×288 | 241×328 | 0.380 | 3x36x47 cm | 600 | 80x120x214 cm |
PFSS 20 030042 | (A3) 297×420 | 288×411 | 328×451 | 0.630 | 3x36x47 cm | 420 | 80x120x214 cm |
PFSS 20 035050 | (B3) 350×500 | 341×491 | 381×531 | ||||
PFSS 20 042060 | (A2) 420×594 | 411×585 | 451×625 | 1.190 | 3x47x66 cm | 240 | 80x120x214 cm |
PFSS 20 050070 | (B2) 500×700 | 491×691 | 531×731 | 1.510 | 3,5x56x76 cm | 240 | 80x120x246 cm |
PFSS 20 060084 | (A1) 594×841 | 585×832 | 625×872 | 1.970 | 3,5x66x90 cm | 180 | 100x120x218 cm |
PFSS 20 070100 | (B1) 700×1000 | 691×991 | 731×1031 | 2.550 | 3.5x76x106 cm | 60 | 80x120x230 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.