| PFSS F20 | |||||||
| ITEM CODE | POSTER SIZE | X | Y | VISIBLE AREA | EXTERNAL SIZE | ||
| PFSS F20 | 021030 | PFSS F20 021030 | (A4) 210×297 mm | 210 | 297 | 203×290 mm | 242×329 mm |
| PFSS F20 | 030042 | PFSS F20 030042 | (A3) 297×420 mm | 297 | 420 | 290×413 mm | 329×452 mm |
| PFSS F20 | 035050 | PFSS F20 035050 | (B3) 350×500 mm | 350 | 500 | 343×493 mm | 382×532 mm |
| PFSS F20 | 042060 | PFSS F20 042060 | (A2) 420×594 mm | 420 | 594 | 413×587 mm | 452×626 mm |
| PFSS F20 | 050070 | PFSS F20 050070 | (B2) 500×700 mm | 500 | 700 | 493×693 mm | 532×732 mm |
| PFSS F20 | 060084 | PFSS F20 060084 | (A1) 594×841 mm | 594 | 841 | 587×834 mm | 626×873 mm |
| PFSS F20 | 070100 | PFSS F20 070100 | (B1) 700×1000 mm | 700 | 1000 | 693×993 mm | 732×1032 mm |
| PFSS F20 | 084118 | PFSS F20 084118 | (A0) 841×1189 mm | 841 | 1189 | 834×1182 mm | 873×1221 mm |
Klapprahmen – 20 mm “Flach”
* Flaches Design
* Silbern eloxiert
* Ecken auf Gehrung
* Antireflex Schutzfolie
* Grau Polystyrol Rückwand
* Schrauben und Dübel für Befestigung enthalten
* Einzeln verpackt, lose Verpackung optionell
* Direkt verfügbar
* Benutzerdefinierte Größe lieferbar
* Abschließbares Modell optionell
















