RAHMEN PROFILE: 30 mm | |||||||
ART NR | EINLAGE GRÖSSE (mm) | SICHTBARE GRÖSSE (mm) | AUSSEN GRÖSSE (mm) | Gewicht (kg) | Verpackungs Grösse | Stückzahl auf Palette | Paletten Grösse |
Gehrung Ecke | |||||||
PFSS 30 021030 | (A4) 210×297 | 180x 267 | 241 x 328 | 0.430 | 3 x 36x 47 cm | 600 | 80x120x214 cm |
PFSS 30 030042 | (A3) 297×420 | 267 x 390 | 328 x 451 | 0.700 | 3 x 36x 47 cm | 420 | 80x120x214 cm |
PFSS 30 035050 | (B3) 350×500 | 320 x 470 | 381 x 531 | 0.880 | 3,5x41x 56 cm | 200 | 80x120x239 cm |
PFSS 30 042060 | (A2) 420×594 | 390 x 564 | 451 x 625 | 1,140 | 3 x47x 66cm | 240 | 80x120x214 cm |
PFSS 30 050070 | (B2) 500×700 | 470 x 670 | 531 x 731 | 1,440 | 3,5x56x 76 cm | 240 | 80x120x246 cm |
PFSS 30 060084 | (A1) 594×841 | 564 x 811 | 625 x 872 | 1,910 | 3,5x66x 90 cm | 180 | 100x120x218 cm |
PFSS 30 070100 | (B1) 700×1000 | 670 x 970 | 731 x 1031 | 2,480 | 3,5x76x106 cm | 60 | 80x120x230 cm |
PFSS 30 084118 | (A0) 841×1188 | 811 x 1158 | 872 x 1219 | 3,340 | 3 x 90×125 cm | 40 | 80x128x194 cm |
PFSS 30 100140 | (B0) 1000×1400 | 970 x 1370 | 1031 x 1431 | 4,200 | 4x106x146 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.