| PFSS 46 WP | |||||||
| ITEM CODE | INSERT SIZE | X | Y | VISIBLE AREA | EXTERNAL SIZE | ||
| PFSS 35 | 030042 | PFSS 35 030042 | (A3) 297×420 mm | 297 | 420 | 268×391 mm | 360×483 mm |
| PFSS 35 | 035050 | PFSS 35 035050 | (B3) 350×500 mm | 350 | 500 | 321×471 mm | 413×563 mm |
| PFSS 35 | 042060 | PFSS 35 042060 | (A2) 420×594 mm | 420 | 594 | 391×565 mm | 483×657 mm |
| PFSS 35 | 050070 | PFSS 35 050070 | (B2) 500×700 mm | 500 | 700 | 471×671 mm | 563×763 mm |
| PFSS 35 | 060084 | PFSS 35 060084 | (A1) 594×841 mm | 594 | 841 | 565×812 mm | 657×904 mm |
| PFSS 35 | 070100 | PFSS 35 070100 | (B1) 700×1000 mm | 700 | 1000 | 671×971 mm | 763×1063 mm |
| PFSS 35 | 084118 | PFSS 35 084118 | (A0) 841×1189 mm | 841 | 1189 | 812×1160 mm | 904×1252 mm |
| PFSS 35 | 100140 | PFSS 35 100140 | (B0) 1000×1400 mm | 1000 | 1400 | 971×1371 mm | 1063×1463 mm |
Wasserfester Klapprahmen – 46 mm
* Geeignet für den Außenbereich
* Silbern eloxiert
* Ecken auf Gehrung
* Runde Ecken Optional
* Antireflex Schutzfolie
* Grau Polystyrol Rückwand
* Schrauben und Dübel für Befestigung enthalten
* Einzeln verpackt, lose Verpackung optional
* Direkt verfügbar
* Benutzerdefinierte Größe lieferbar
* Wasserschutz mit umlaufender Gummidichtung
















