| PFSS 35 WP | |||||||
| ITEM CODE | INSERT SIZE | X | Y | VISIBLE AREA | EXTERNAL SIZE | ||
| PFSS 35 | 030042 | PFSS 35 030042 | (A3) 297×420 mm | 297 | 420 | 278×401 mm | 349×472 mm |
| PFSS 35 | 035050 | PFSS 35 035050 | (B3) 350×500 mm | 350 | 500 | 331×481 mm | 402×552 mm |
| PFSS 35 | 042060 | PFSS 35 042060 | (A2) 420×594 mm | 420 | 594 | 401×575 mm | 472×646 mm |
| PFSS 35 | 050070 | PFSS 35 050070 | (B2) 500×700 mm | 500 | 700 | 481×681 mm | 552×752 mm |
| PFSS 35 | 060084 | PFSS 35 060084 | (A1) 594×841 mm | 594 | 841 | 575×822 mm | 646×893 mm |
| PFSS 35 | 070100 | PFSS 35 070100 | (B1) 700×1000 mm | 700 | 1000 | 681×981 mm | 752×1052 mm |
| PFSS 35 | 084118 | PFSS 35 084118 | (A0) 841×1189 mm | 841 | 1189 | 822×1170 mm | 893×1241 mm |
| PFSS 35 | 100140 | PFSS 35 100140 | (B0) 1000×1400 mm | 1000 | 1400 | 981×1381 mm | 1052×1452 mm |
Wasserfester Klapprahmen – 35 mm
* Geeignet für den Außenbereich
* Silbern eloxiert
* Ecken auf Gehrung
* Runde Ecken Optional
* Antireflex Schutzfolie
* Grau Polystyrol Rückwand
* Schrauben und Dübel für Befestigung enthalten
* Einzeln verpackt, lose Verpackung optional
* Direkt verfügbar
* Benutzerdefinierte Größe lieferbar
* Wasserschutz mit umlaufender Gummidichtung
















