| EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) aluminium | ||||
| RAHMEN PROFILE: 46 mm | ||||
| ART NR | POSTER GRÖSSE (x2) (mm) | |||
| STANDARD | WASSERDICHT | |||
| Gehrung Ecken | Rondo Ecken | Gehrung Ecken | Rondo Ecken | |
| SWSD 46 050070 | SWRD 46 050070 | SWSD 46 050070 WP | SWRD 46 050070 WP | (B2) 500×700 |
| SWSD 46 060084 | SWRD 46 060084 | SWSD 46 060084 WP | SWRD 46 060084 WP | (A1) 594×841 |
| SWSD 46 070100 | SWRD 46 070100 | SWSD 46 070100 WP | SWRD 46 070100 WP | (B1) 700×1000 |
| SWSD 46 084118 | SWRD 46 084118 | SWSD 46 084118 WP | SWRD 46 084118 WP | (A0) 841×1188 |

















