| PFSS -PFRS 25 +25PP +S25 WP | |||||||
| ITEM CODE | INSERT SIZE | X | Y | VISIBLE AREA | EXTERNAL SIZE | ||
| PFSS 25 | 015021 | PFSS 25 015021 | (A5) 150×210 mm | 150 | 210 | 149×209 mm | 202×262 mm |
| PFSS 25 | 021030 | PFSS 25 021030 | (A4) 210×297 mm | 210 | 297 | 209×296 mm | 262×349 mm |
| PFSS 25 | 030042 | PFSS 25 030042 | (A3) 297×420 mm | 297 | 420 | 296×419 mm | 349×472 mm |
| PFSS 25 | 035050 | PFSS 25 035050 | (B3) 350×500 mm | 350 | 500 | 349×499 mm | 402×552 mm |
| PFSS 25 | 042060 | PFSS 25 042060 | (A2) 420×594 mm | 420 | 594 | 419×593 mm | 472×646 mm |
| PFSS 25 | 050070 | PFSS 25 050070 | (B2) 500×700 mm | 500 | 700 | 499×699 mm | 552×752 mm |
| PFSS 25 | 060084 | PFSS 25 060084 | (A1) 594×841 mm | 594 | 841 | 593×840 mm | 646×893 mm |
| PFSS 25 | 070100 | PFSS 25 070100 | (B1) 700×1000 mm | 700 | 1000 | 699×999 mm | 752×1052 mm |
| PFSS 25 | 084118 | PFSS 25 084118 | (A0) 841×1189 mm | 841 | 1189 | 840×1188 mm | 893×1241 mm |
Wasserfester Klapprahmen – 25 mm
* Geeignet für den Außenbereich
* Silbern eloxiert
* Ecken auf Gehrung
* Runde Ecken Optional
* Antireflex Schutzfolie
* Grau Polystyrol Rückwand
* Schrauben und Dübel für Befestigung enthalten
* Einzeln verpackt, lose Verpackung optional
* Direkt verfügbar
* Benutzerdefinierte Größe lieferbar
* Wasserschutz mit umlaufender Gummidichtung
















