EXTRUSION: Silber Farbe (eloxiert) aluminium | |||
RAHMEN PROFILE: 35 mm | |||
ART NR | Plattengröße (x2) (mm) | HÖHE (mm) | |
STANDARD | WASSERDICHT | ||
SWSD R35 050070 | SWSD R35 050070 WP | (B2) 500×700 | 951 |
SWSD R35 060084 | SWSD R35 060084 WP | (A1) 594×841 | 1132 |
SWSD R35 070100 | SWSD R35 070100 WP | (B1) 700×1000 | 1311 |
SWSD R35 084118 | SWSD R35 084118 WP | (A0) 841×1188 | 1509 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.